Anlage zum Lagebericht
Bewegung des Bestands an Pensions- versicherungen (ohne sonstige Versicherungen) im Geschäftsjahr 20221 |
Anwärter | Invaliden- und Altersrentner | |||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anzahl | Summe Jahres-rente in Euro | |||
Männer | Frauen | Männer | Frauen | ||
I. Bestand am Anfang des Geschäftsjahres | 312.516 | 1.142.151 | 33.430 | 170.508 | 688.197.358,08 |
II. Zugang während des Geschäftsjahres | |||||
1. Neuzugang an Anwärtern, Zugang an Rentnern | 17.197 | 57.493 | 3.298 | 14.569 | 55.012.971,36 |
2. Sonstiger Zugang | 24 | 40 | 1 | 1 | 7.167.608,76 |
3. Gesamter Zugang | 17.221 | 57.533 | 3.299 | 14.570 | 62.180.580,12 |
III. Abgang während des Geschäftsjahres | |||||
1. Tod | 229 | 515 | 1.064 | 4.116 | 20.354.820,00 |
2. Beginn der Altersrente | 2.755 | 12.295 | 0 | 0 | 0,00 |
3. Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit (Invalidität) | 166 | 1.129 | 0 | 0 | 0,00 |
4. Reaktivierung, Wiederheirat, Ablauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5. Ausscheiden unter Zahlung von Rückkaufswerten,Rückgewährbeiträgen und Austrittsvergütungen | 1.591 | 7.203 | 1 | 9 | 2.944,68 |
6. Ausscheiden ohne Zahlung von Rückkaufswerten, Rückgewährbeiträgen und Austrittsvergütungen | 1.829 | 7.218 | 0 | 0 | 0,00 |
7. Sonstiger Abgang | 393 | 1.726 | 13 | 50 | 136.111,44 |
Gesamter Abgang | 6.963 | 30.086 | 1.078 | 4.175 | 20.493.876,12 |
IV. Bestand am Ende des Geschäftsjahres | 322.774 | 1.169.598 | 35.651 | 180.903 | 729.884.062,08 |
davon | |||||
1. Beitragsfreie Anwartschaften | 197.783 | 652.311 | 0 | 0 | 0,00 |
2. In Rückdeckung gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
1 Pensionsversicherungen aus der Pflichtversicherung und der freiwilligen Versicherung. Die Statistik basiert auf der gleichen Datengrundlage, die auch für die Berechnung der Deckungsrückstellung verwendet wird. An anderen Stellen des Lageberichts aufgeführte Bestandszahlen haben zum Teil eine andere Datenbasis aufgrund abweichender Auswertungszeitpunkte (zum Besipiel Rentenzahllauf Dezember 2022). |
Bewegung des Bestands an Pensions-versicherungen (ohne sonstige Versicherungen) im Geschäftsjahr 20221 | Hinterbliebene | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Summe Jahresrenten in Euro | |||||
Witwen | Witwer | Waisen | Witwen | Witwer | Waisen | |
I. Bestand am Anfang des Geschäftsjahres | 7.900 | 7.260 | 1.228 | 27.094.868,28 | 15.980.915,04 | 530.059,80 |
II. Zugang während des Geschäftsjahres | ||||||
1. Neuzugang an Anwärtern, Zugang an Rentnern | 610 | 759 | 171 | 2.067.715,44 | 1.745.909,64 | 60.197,04 |
2. Sonstiger Zugang | 1 | 0 | 0 | 263.116,08 | 152.526,00 | 21.780,12 |
3. Gesamter Zugang | 611 | 759 | 171 | 2.330.831,52 | 1.898.435,64 | 81.977,16 |
III. Abgang während des Geschäftsjahres | ||||||
1. Tod | 365 | 422 | 0 | 1.146.647,16 | 1.072.806,12 | 0,00 |
2. Beginn der Altersrente | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit (Invalidität) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Reaktivierung, Wiederheirat, Ablauf | 14 | 37 | 228 | 38.120,52 | 78.297,60 | 88.976,16 |
5. Ausscheiden unter Zahlung von Rückkaufswerten,Rückgewährbeiträgen und Austrittsvergütungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. Ausscheiden ohne Zahlung von Rückkaufswerten, Rückgewährbeiträgen und Austrittsvergütungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7. Sonstiger Abgang | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 3.729,72 | 0,00 |
Gesamter Abgang | 379 | 460 | 228 | 1.184.767,68 | 1.154.833,44 | 88.976,16 |
IV. Bestand am Ende des Geschäftsjahres | 8.132 | 7.559 | 1.171 | 28.240.932,12 | 16.724.517,24 | 523.060,80 |
davon | ||||||
1. Beitragsfreie Anwartschaften | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. In Rückdeckung gegeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 Pensionsversicherungen aus der Pflichtversicherung und der freiwilligen Versicherung. Die Statistik basiert auf der gleichen Datengrundlage, die auch für die Berechnung der Deckungsrückstellung verwendet wird. An anderen Stellen des Lageberichts aufgeführte Bestandszahlen haben zum Teil eine andere Datenbasis aufgrund abweichender Auswertungszeitpunkte (zum Beispiel Rentenzahllauf Dezember 2022). |