Anlagen zum Anhang
Anlage 1: Anlagespiegel 2022
Aktivposten | Bilanzwerte Vorjahr in € |
Zugänge in € |
Umbu- chungen in € | Abgänge in € |
Abschreibungen in € | Zuschreibungen in € | Bilanzwerte Geschäftsjahr in € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Immaterielle Vermögensgegenstände | 511.957,00 | 395.176,12 | 0,00 | 0,00 | 359.830,12 | 0,00 | 547.303,00 |
I. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 511.957,00 | 395.176,12 | 0,00 | 0,00 | 359.830,12 | 0,00 | 547.303,00 |
II. Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
B. Kapitalanlagen | 23.911.200.295,82 | 2.303.975.595,33 | 0,00 | 1.049.071.878,81 | 11.013.730,84 | 976.998,89 | 25.156.067.280,39 |
I. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grund-stücken | 191.202.371,25 | 909,89 | 0,00 | 189.827.117,42 | 1.376.163,72 | 0,00 | 0,00 |
II. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 122.929.755,02 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 14.511,00 | 0,00 | 118.415.244,02 |
1. Beteiligungen | 122.929.755,02 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 14.511,00 | 0,00 | 118.415.244,02 |
III. Sonstige Kapitalanlagen | 23.597.068.169,55 | 2.303.974.685,44 | 0,00 | 854.744.761,39 | 9.623.056,12 | 976.998,89 | 25.037.652.036,37 |
1. Aktien, Anteile oder Aktien an Investmentvermögen und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 14.091.710.252,00 | 1.875.316.160,49 | 0,00 | 521.502.330,79 | 9.623.056,12 | 976.998,89 | 15.436.878.024,47 |
2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 4.549.398.582,86 | 0,00 | 0,00 | 121.354.113,42 | 0,00 | 0,00 | 4.428.044.469,44 |
3. Hypotheken-, Grundschuld- und Rentenschuldforderungen | 2.854,68 | 0,00 | 0,00 | 698,57 | 0,00 | 0,00 | 2.156,11 |
4. Sonstige Ausleihungen | 4.913.777.872,43 | 384.918.421,67 | 0,00 | 138.199.341,65 | 0,00 | 0,00 | 5.160.496.952,45 |
a) Namensschuldverschrei-bungen | 2.364.123.985,17 | 384.523.419,40 | 0,00 | 29.997.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.718.650.404,57 |
b) Schuldscheinforderungen und Darlehen | 2.549.463.278,07 | 390.806,45 | 0,00 | 108.007.536,64 | 0,00 | 0,00 | 2.441.846.547,88 |
c) übrige Ausleihungen | 190.609,19 | 4.195,82 | 0,00 | 194.805,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. Einlagen bei Kreditinstituten | 39.958.507,58 | 43.740.103,28 | 0,00 | 73.688.276,96 | 0,00 | 0,00 | 10.010.333,90 |
6. Andere Kapitalanlagen | 2.220.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220.100,00 |
D. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.154.479,17 | 317.341,81 | 0,00 | 0,00 | 673.095,19 | 0,00 | 1.798.725,79 |
I. Sachanlangen und Vorräte | 2.154.479,17 | 317.341,81 | 0,00 | 0,00 | 673.095,19 | 0,00 | 1.798.725,79 |
Gesamt | 23.913.866.731,99 | 2.304.688.113,26 | 0,00 | 1.049.071.878,81 | 12.046.656,15 | 976.998,89 | 25.158.413.309,18 |
Anlage 2: Personalaufwendungen 2022
Provisionen und sonstige Bezüge der Versicherungsvertreter, Personalaufwendungen | 2022 in € |
2021 in € |
---|---|---|
1. Provisionen jeglicher Art der Versicherungsvertreter im Sinne des § 92 HGB für das selbst abgeschlossene Versichungsgeschäft |
0,00 | 0,00 |
2. Sonstige Bezüge der Versicherungsvertreter im Sinne des § 92 HGB | 0,00 | 0,00 |
3. Löhne und Gehälter | 19.791.134,41 | 19.599.850,75 |
4. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung | 5.114.627,56 | 5.451.225,95 |
5. Aufwendungen für Altersversorgung | 3.341.353,49 | 1.556.958,52 |
Gesamt | 28.247.115,46 | 26.608.035,22 |