Fünfjahresvergleich
2022 | Veränderung zum Vorjahr in % |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestandsentwicklung | |||||||
Beteiligte | 5.195 | -1,54 | 5.276 | 5.339 | 5.410 | 5.883 | |
Zusätzliche Abrechnungsstellen | 7.541 | -4,83 | 7.924 | 7.975 | 8.043 | 8.185 | |
Pflichtversicherungsverhältnisse | 616.537 | 1,17 | 609.385 | 600.561 | 589.380 | 573.406 | |
Pflichtversicherte | 610.829 | 1,11 | 604.151 | 595.037 | 583.693 | 567.963 | |
Beitragsfrei Pflichtversicherte | 836.336 | 4,03 | 803.902 | 776.379 | 752.283 | 731.636 | |
Freiwillige Versicherungsverträge | 28.903 | -5,29 | 30.518 | 32.203 | 33.832 | 35.344 | |
Freiwillig Versicherte | 28.198 | -5,24 | 29.756 | 31.357 | 32.910 | 34.376 | |
Rentenempfängerinnen und -empfänger | 219.843 | 5,37 | 208.647 | 197.241 | 186.252 | 176.835 | |
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage | |||||||
Bilanzsumme | in Mio € | 32.419,13 | 4,94 | 30.891,81 | 29.424,41 | 29.202,92 | 27.947,35 |
Kapitalanlagen | in Mio € | 25.156,07 | 5,21 | 23.911,20 | 22.440,84 | 21.224,66 | 19.896,22 |
Versicherungstechnische Rückstellungen | |||||||
Deckungsrückstellung | in Mio € | 32.301,08 | 4,97 | 30.770,86 | 29.259,72 | 28.893,53 | 27.616,76 |
Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | in Mio € | 3,43 | -10,66 | 3,83 | 4,43 | 5,93 | 34,99 |
Rückstellung für Überschussbeteiligung | in Mio € | 0,17 | 34,06 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen | in Mio € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,53 | 13,03 | 203,22 |
Kapitaldeckungsgrad | in % | 79,05 | +0,65 p. | 78,40 | 77,51 | 73,97 | 72,35 |
Beiträge und Umlagen | in Mio € | 1.289,00 | 4,57 | 1.232,63 | 1.200,32 | 1.117,61 | 1.062,76 |
Durchschnittlicher Beitrag je Pflichtversicherungsverhältnis1 | in € | 2.047,79 | 3,56 | 1.977,43 | 1.950,36 | 1.844,50 | 1.801,06 |
1 Personen mit beitragsfreien Versicherungen werden nicht berücksichtigt. |