Anlage zum Lagebericht
Bewegung des Bestands an Pensionsversicherungen (ohne sonstige Versicherungen) im Geschäftsjahr 20231 |
Anwärter | Invaliden- und Altersrentner | |||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anzahl | Summe Jahresrente in Euro |
|||
Männer | Frauen | Männer | Frauen | ||
I. Bestand am Anfang des Geschäftsjahres | 322.774 | 1.169.598 | 35.651 | 180.903 | 729.884.062,08 |
II. Zugang während des Geschäftsjahres | |||||
1. Neuzugang an Anwärtern, Zugang an Rentnern | 18.194 | 58.608 | 3.487 | 15.397 | 58.131.981,48 |
2. Sonstiger Zugang | 16 | 25 | 1 | 7 | 7.642.907,64 |
3. Gesamter Zugang | 18.210 | 58.633 | 3.488 | 15.404 | 65.774.889,12 |
III. Abgang während des Geschäftsjahres | |||||
1. Tod | 240 | 499 | 1.134 | 4.236 | 20.682.302,04 |
2. Beginn der Altersrente | 2.954 | 13.087 | 0 | 0 | 0,00 |
3. Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit (Invalidität) | 167 | 1.131 | 0 | 0 | 0,00 |
4. Reaktivierung, Wiederheirat, Ablauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5. Ausscheiden unter Zahlung von Rückkaufswerten,Rückgewährbeiträgen und Austrittsvergütungen | 1.796 | 8.085 | 8 | 75 | 177.205,80 |
6. Ausscheiden ohne Zahlung von Rückkaufswerten, Rückgewährbeiträgen und Austrittsvergütungen | 1.810 | 7.160 | 0 | 0 | 0,00 |
7. Sonstiger Abgang | 475 | 2.038 | 0 | 1 | 115,44 |
Gesamter Abgang | 7.442 | 32.000 | 1.142 | 4.312 | 20.859.623,28 |
IV. Bestand am Ende des Geschäftsjahres | 333.542 | 1.196.231 | 37.997 | 191.995 | 774.799.327,92 |
davon | |||||
1. Beitragsfreie Anwartschaften | 205.711 | 672.602 | 0 | 0 | 0,00 |
2. In Rückdeckung gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
1 Pensionsversicherungen aus der Pflichtversicherung und der freiwilligen Versicherung. Die Statistik basiert auf der gleichen Datengrundlage, die auch für die Berechnung der Deckungsrückstellung verwendet wird. An anderen Stellen des Lageberichts aufgeführte Bestandszahlen haben zum Teil eine andere Datenbasis aufgrund abweichender Auswertungszeitpunkte (zum Beispiel Rentenzahllauf Dezember 2023). |
Bewegung des Bestands an Pensionsversicherungen (ohne sonstige Versicherungen) im Geschäftsjahr 20231 |
Hinterbliebene | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Summe Jahresrenten in Euro | |||||
Witwen | Witwer | Waisen | Witwen | Witwer | Waisen | |
I. Bestand am Anfang des Geschäftsjahres | 8.132 | 7.559 | 1.171 | 28.240.932,12 | 16.724.517,24 | 523.060,80 |
II. Zugang während des Geschäftsjahres | ||||||
1. Neuzugang an Anwärtern, Zugang an Rentnern | 693 | 879 | 187 | 2.542.536,60 | 1.923.425,16 | 56.452,80 |
2. Sonstiger Zugang | 0 | 0 | 1 | 266.945,76 | 157.827,24 | 19.848,60 |
3. Gesamter Zugang | 693 | 879 | 188 | 2.809.482,36 | 2.081.252,40 | 76.301,40 |
III. Abgang während des Geschäftsjahres | ||||||
1. Tod | 396 | 443 | 1 | 1.416.536,88 | 1.202.397,24 | 614,28 |
2. Beginn der Altersrente | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit (Invalidität) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Reaktivierung, Wiederheirat, Ablauf | 8 | 39 | 234 | 20.796,72 | 77.537,64 | 92.317,08 |
5. Ausscheiden unter Zahlung von Rückkaufswerten,Rückgewährbeiträgen und Austrittsvergütungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. Ausscheiden ohne Zahlung von Rückkaufswerten, Rückgewährbeiträgen und Austrittsvergütungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7. Sonstiger Abgang | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 305,76 | 164,52 |
Gesamter Abgang | 404 | 483 | 236 | 1.437.333,60 | 1.280.240,64 | 93.095,88 |
IV. Bestand am Ende des Geschäftsjahres | 8.421 | 7.955 | 1.123 | 29.613.080,88 | 17.525.529,00 | 506.266,32 |
davon | ||||||
1. Beitragsfreie Anwartschaften | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. In Rückdeckung gegeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 Pensionsversicherungen aus der Pflichtversicherung und der freiwilligen Versicherung. Die Statistik basiert auf der gleichen Datengrundlage, die auch für die Berechnung der Deckungsrückstellung verwendet wird. An anderen Stellen des Lageberichts aufgeführte Bestandszahlen haben zum Teil eine andere Datenbasis aufgrund abweichender Auswertungszeitpunkte (zum Beispiel Rentenzahllauf Dezember 2023). |