Fünfjahresvergleich
2023 | Veränderung zum Vorjahr in % |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestandsentwicklung | |||||||
Beteiligte | 5.036 | -3,06 | 5.195 | 5.276 | 5.339 | 5.410 | |
Zusätzliche Abrechnungsstellen | 7.238 | -4,02 | 7.541 | 7.924 | 7.975 | 8.043 | |
Pflichtversicherungsverhältnisse | 623.546 | 1,14 | 616.537 | 609.385 | 600.561 | 589.380 | |
Pflichtversicherte | 617.701 | 1,13 | 610.829 | 604.151 | 595.037 | 583.693 | |
Beitragsfrei Pflichtversicherte | 865.906 | 3,54 | 836.336 | 803.902 | 776.379 | 752.283 | |
Freiwillige Versicherungsverträge | 28.254 | -2,25 | 28.903 | 30.518 | 32.203 | 33.832 | |
Freiwillig Versicherte | 27.554 | -2,28 | 28.198 | 29.756 | 31.357 | 32.910 | |
Rentenempfängerinnen und -empfänger | 232.110 | 5,58 | 219.843 | 208.647 | 197.241 | 186.252 | |
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage | |||||||
Bilanzsumme | in Mio € | 34.129,04 | 5,27 | 32.419,13 | 30.891,81 | 29.424,41 | 29.202,92 |
Kapitalanlagen | in Mio € | 26.594,21 | 5,72 | 25.156,07 | 23.911,20 | 22.440,84 | 21.224,66 |
Versicherungstechnische Rückstellungen | |||||||
Deckungsrückstellung | in Mio € | 33.993,15 | 5,24 | 32.301,08 | 30.770,86 | 29.259,72 | 28.893,53 |
Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | in Mio € | 9,38 | >100 | 3,43 | 3,83 | 4,43 | 5,93 |
Rückstellung für Überschussbeteiligung | in Mio € | 0,25 | 45,98 | 0,17 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen | in Mio € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,53 | 13,03 |
Kapitaldeckungsgrad | in % | 79,56 | +0,51 p. | 79,05 | 78,40 | 77,51 | 73,97 |
Beiträge und Umlagen | in Mio € | 1.328,37 | 3,05 | 1.289,00 | 1.232,63 | 1.200,32 | 1.117,61 |
Durchschnittlicher Beitrag je Pflichtversicherungsverhältnis1 | in € | 2.089,04 | 2,01 | 2.047,79 | 1.977,43 | 1.950,36 | 1.844,50 |
1 Personen mit beitragsfreien Versicherungen werden nicht berücksichtigt. |