Anlagen zum Anhang
Anlage 1: Anlagespiegel 2023
Aktivposten | Bilanzwerte Vorjahr in € |
Zugänge in € |
Umbuchungen in € |
Abgänge in € |
Abschreibungen in € |
Zuschreibungen in € |
Bilanzwerte Geschäftsjahr in € |
A. Immaterielle Vermögensgegenstände | 547.303,00 | 111.493,48 | 0,00 | 0,00 | 307.680,48 | 0,00 | 351.116,00 |
I. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 547.303,00 | 111.493,48 | 0,00 | 0,00 | 307.680,48 | 0,00 | 351.116,00 |
II. Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
B. Kapitalanlagen | 25.156.067.280,39 | 1.819.872.802,99 | 0,00 | 355.584.351,96 | 26.918.164,90 | 777.391,56 | 26.594.214.958,08 |
I. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
II. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 118.415.244,02 | 83.611.846,32 | 0,00 | 841.791,62 | 248.888,10 | 0,00 | 200.936.410,62 |
1. Beteiligungen | 118.415.244,02 | 83.611.846,32 | 0,00 | 841.791,62 | 248.888,10 | 0,00 | 200.936.410,62 |
III. Sonstige Kapitalanlagen | 25.037.652.036,37 | 1.736.260.956,67 | 0,00 | 354.742.560,34 | 26.669.276,80 | 777.391,56 | 26.393.278.547,46 |
1. Aktien, Anteile oder Aktien an Investmentvermögen und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 15.436.878.024,47 | 1.244.059.895,55 | 0,00 | 70.296.817,45 | 26.669.276,80 | 777.391,56 | 16.584.749.217,33 |
2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 4.428.044.469,44 | 223.910.594,21 | 0,00 | 114.925.754,14 | 0,00 | 0,00 | 4.537.029.309,51 |
3. Hypotheken-, Grundschuld- und Rentenschuldforderungen | 2.156,11 | 0,00 | 0,00 | 727,02 | 0,00 | 0,00 | 1.429,09 |
4. Sonstige Ausleihungen | 5.160.496.952,45 | 235.519.247,09 | 0,00 | 126.737.848,05 | 0,00 | 0,00 | 5.269.278.351,49 |
a) Namensschuldverschrei-bungen | 2.718.650.404,57 | 235.187.496,92 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.903.837.901,49 |
b) Schuldscheinforderungen und Darlehen | 2.441.846.547,88 | 331.750,17 | 0,00 | 76.737.848,05 | 0,00 | 0,00 | 2.365.440.450,00 |
c) übrige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. Einlagen bei Kreditinstituten | 10.010.333,90 | 32.771.219,82 | 0,00 | 42.781.413,68 | 0,00 | 0,00 | 140,04 |
6. Andere Kapitalanlagen | 2.220.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220.100,00 |
D. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.798.725,79 | 1.094.900,30 | 0,00 | 0,00 | 601.423,87 | 0,00 | 2.292.202,22 |
I. Sachanlangen und Vorräte | 1.798.725,79 | 1.094.900,30 | 0,00 | 0,00 | 601.423,87 | 0,00 | 2.292.202,22 |
Gesamt | 25.158.413.309,18 | 1.821.079.196,77 | 0,00 | 355.584.351,96 | 27.827.269,25 | 777.391,56 | 26.596.858.276,30 |
Anlage 2: Personalaufwendungen 2023
Provisionen und sonstige Bezüge der Versicherungsvertreter, Personalaufwendungen | 2023 in € |
2022 in € |
1. Provisionen jeglicher Art der Versicherungsvertreter im Sinne des § 92 HGB für das selbst abgeschlossene Versichungsgeschäft | 0,00 | 0,00 |
2. Sonstige Bezüge der Versicherungsvertreter im Sinne des § 92 HGB | 0,00 | 0,00 |
3. Löhne und Gehälter | 21.264.776,61 | 19.791.134,41 |
4. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung | 6.599.431,51 | 5.114.627,56 |
5. Aufwendungen für Altersversorgung | 9.263.879,32 | 3.341.353,49 |
Gesamt | 37.128.087,44 | 28.247.115,46 |