Bilanz
zum 31. Dezember 2023
| Aktiva | 2023 in € |
2022 in € |
||
|---|---|---|---|---|
| A. Immaterielle Vermögensgegenstände | ||||
| I. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 351.116,00 | 547.303,00 | ||
| II. Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 351.116,00 | 0,00 | |
| B. Kapitalanlagen | ||||
| I. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | ||||
| 1. Beteiligungen | 200.936.410,62 | 200.936.410,62 | 118.415.244,02 | |
| III. Sonstige Kapitalanlagen | ||||
| 1. Aktien, Anteile oder Aktien an Investmentvermögen und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 16.584.749.217,33 | 15.436.878.024,47 | ||
| 2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 4.537.029.309,51 | 4.428.044.469,44 | ||
| 3. Hypotheken-, Grundschuld- und Rentenschuldforderungen | 1.429,09 | 2.156,11 | ||
| 4. Sonstige Ausleihungen | ||||
| a) Namensschuldverschreibungen | 2.903.837.901,49 | 2.718.650.404,57 | ||
| b) Schuldscheinforderungen und Darlehen | 2.365.440.450,00 | 2.441.846.547,88 | ||
| c) Übrige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Sonstige Einlagen bei Kreditinstituten | 140,04 | 10.010.333,90 | ||
| 6. Andere Kapitaleinlagen | 2.220.100,00 | 26.393.278.547,46 | 26.594.214.958,08 | 2.220.100,00 |
| C. Forderungen | ||||
| I. Forderungen aus dem Versicherungsgeschäft an | ||||
| 1. Versicherte | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Beteiligte | 65.395.068,35 | 65.713.573,93 | ||
| 3. Andere Zusatzversorgungseinrichtungen | 7.619.557,95 | 73.014.626,30 | 4.225.039,18 | |
| II. Sonstige Forderungen | 1.396.252,10 | 74.410.878,40 | 1.932.710,07 | |
| D. Sonstige Vermögensgegenstände | ||||
| I. Sachanlagen und Vorräte | 2.292.202,22 | 1.798.725,79 | ||
| II. Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand | 458.426.356,61 | 380.844.237,49 | ||
| III. Andere Vermögensgegenstände | 67.802.416,37 | 528.520.975,20 | 63.919.922,14 | |
| E. Rechnungsbegrenzungsposten | ||||
| I. Abgegrenzte Zinsen und Mieten | 128.381.905,43 | 123.726.571,41 | ||
| II. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 11.441.252,58 | 139.823.158,01 | 12.366.093,13 | |
| F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Ausgleichsposten) | 6.791.716.737,02 | 6.791.716.737,02 | 6.607.986.030,09 | |
| Gesamt | 34.129.037.822,71 | 32.419.127.486,62 | ||
zum 31. Dezember 2023
| Passiva | 2023 in € |
2022 in € |
||
|---|---|---|---|---|
| A. Eigenkapital | ||||
| I. Verlustrücklage für den AV F | 10.297.229,53 | 6.482.478,35 | ||
| II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 0,00 | 0,00 | ||
| III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 10.297.229,53 | 0,00 | |
| B. Versicherungstechnische Rückstellungen | ||||
| I. Deckungsrückstellung | 33.993.145.156,00 | 32.301.077.865,00 | ||
| II. Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 9.381.950,00 | 3.425.620,00 | ||
| III. Rückstellung für die Überschussbeteiligung | 254.411,00 | 174.275,00 | ||
| IV. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen | 0,00 | 34.002.781.517,00 | 0,00 | |
| C. Andere Rückstellungen | ||||
| I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 66.923.312,00 | 59.450.130,00 | ||
| II. Sonstige Rückstellungen | 32.821.538,62 | 99.744.850,62 | 33.216.522,52 | |
| D. Andere Verbindlichkeiten | ||||
| I. Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäft gegenüber | ||||
| 1. Versicherten | 33.593,09 | 28.411,64 | ||
| 2. Beteiligten | 5.185.355,94 | 3.892.399,78 | ||
| 3. Anderen Zusatzversorgungseinrichtungen | 7.022.806,79 | 12.241.755,82 | 7.538.216,30 | |
| II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 | ||
| III. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.941.602,27 | 16.183.358,09 | 3.830.161,83 | |
| davon aus Steuern 561.567,88 € (Vorjahr: 471.783,59 €) | ||||
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €) | ||||
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 30.867,47 | 11.406,20 | ||
| Gesamt | 34.129.037.822,71 | 32.419.127.486,62 | ||