Bilanz
zum 31. Dezember 2024
| Aktiva | 2024 in € |
2023 in € |
||
|---|---|---|---|---|
| A. Immaterielle Vermögensgegenstände | ||||
| I. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 149.454,00 | 351.116,00 | ||
| II. Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 149.454,00 | 0,00 | |
| B. Kapitalanlagen | ||||
| I. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | ||||
| 1. Beteiligungen | 200.851.987,92 | 200.851.987,92 | 200.936.410,62 | |
| III. Sonstige Kapitalanlagen | ||||
| 1. Aktien, Anteile oder Aktien an Investmentvermögen und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 18.191.511.813,08 | 16.584.749.217,33 | ||
| 2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 4.954.491.003,43 | 4.537.029.309,51 | ||
| 3. Hypotheken-, Grundschuld- und Rentenschuldforderungen | 672,43 | 1.429,09 | ||
| 4. Sonstige Ausleihungen | ||||
| a) Namensschuldverschreibungen | 2.879.764.349,35 | 2.903.837.901,49 | ||
| b) Schuldscheinforderungen und Darlehen | 2.126.760.450,00 | 2.365.440.450,00 | ||
| c) Übrige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Einlagen bei Kreditinstituten | 25.024.715,74 | 140,04 | ||
| 6. Andere Kapitaleinlagen | 2.220.100,00 | 28.179.773.104,03 | 28.380.625.091,95 | 2.220.100,00 |
| C. Forderungen | ||||
| I. Forderungen aus dem Versicherungsgeschäft an | ||||
| 1. Versicherte | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Beteiligte | 65.895.023,71 | 65.395.068,35 | ||
| 3. Andere Zusatzversorgungseinrichtungen | 3.593.053,02 | 69.488.076,73 | 7.619.557,95 | |
| II. Sonstige Forderungen | 962.470,53 | 70.450.547,26 | 1.396.252,10 | |
| D. Sonstige Vermögensgegenstände | ||||
| I. Sachanlagen und Vorräte | 4.899.652,40 | 2.292.202,22 | ||
| II. Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand | 306.602.124,12 | 458.426.356,61 | ||
| III. Andere Vermögensgegenstände | 71.823.488,65 | 383.325.265,17 | 67.802.416,37 | |
| E. Rechnungsbegrenzungsposten | ||||
| I. Abgegrenzte Zinsen und Mieten | 126.827.017,62 | 128.381.905,43 | ||
| II. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 12.091.503,50 | 138.918.521,12 | 11.441.252,58 | |
| F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Ausgleichsposten) | 6.934.564.014,74 | 6.934.564.014,74 | 6.791.716.737,02 | |
| Gesamt | 35.908.032.894,24 | 34.129.037.822,71 | ||
zum 31. Dezember 2024
| Passiva | 2024 in € |
2023 in € |
||
|---|---|---|---|---|
| A. Eigenkapital | ||||
| I. Verlustrücklage für den AV F | 12.245.425,26 | 10.297.229,53 | ||
| II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 0,00 | 0,00 | ||
| III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 12.245.425,26 | 0,00 | |
| B. Versicherungstechnische Rückstellungen | ||||
| I. Deckungsrückstellung | 35.777.164.777,00 | 33.993.145.156,00 | ||
| II. Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 9.888.900,00 | 9.381.950,00 | ||
| III. Rückstellung für die Überschussbeteiligung | 329.814,00 | 254.411,00 | ||
| IV. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen | 0,00 | 35.787.383.491,00 | 0,00 | |
| C. Andere Rückstellungen | ||||
| I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 61.537.966,00 | 66.923.312,00 | ||
| II. Sonstige Rückstellungen | 32.312.254,04 | 93.850.220,04 | 32.821.538,62 | |
| D. Andere Verbindlichkeiten | ||||
| I. Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäft gegenüber | ||||
| 1. Versicherten | 11.806,31 | 33.593,09 | ||
| 2. Beteiligten | 5.712.238,02 | 5.185.355,94 | ||
| 3. Anderen Zusatzversorgungseinrichtungen | 5.227.216,51 | 10.951.260,84 | 7.022.806,79 | |
| II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 | ||
| III. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.586.013,31 | 14.537.274,15 | 3.941.602,27 | |
| davon aus Steuern 468.058,84 € (Vorjahr: 561.567,88 €) | ||||
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €) | ||||
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 16.483,79 | 30.867,47 | ||
| Gesamt | 35.908.032.894,24 | 34.129.037.822,71 | ||