Fünfjahresvergleich

2024 Veränderung
zum Vorjahr
in %
2023 2022 2021 2020
Bestandsentwicklung
Beteiligte 4.970 -1,31 5.036 5.195 5.276 5.339
Zusätzliche Abrechnungsstellen 7.075 -2,25 7.238 7.541 7.924 7.975
Pflichtversicherungsverhältnisse 630.155 1,06 623.546 616.537 609.385 600.561
Pflichtversicherte 619.447 0,28 617.701 610.829 604.151 595.037
Beitragsfrei Pflichtversicherte 896.258 3,51 865.906 836.336 803.902 776.379
Freiwillige Versicherungsverträge 26.561 -5,99 28.254 28.903 30.518 32.203
Freiwillig Versicherte 25.937 -5,87 27.554 28.198 29.756 31.357
Rentenempfängerinnen und -empfänger 244.494 5,34 232.110 219.843 208.647 197.241
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Bilanzsumme in Mio € 35.908,03 5,21 34.129,04 32.419,13 30.891,81 29.424,41
Kapitalanlagen in Mio € 28.380,63 6,72 26.594,21 25.156,07 23.911,20 22.440,84
Versicherungstechnische Rückstellungen
Deckungsrückstellung in Mio € 35.777,16 5,25 33.993,15 32.301,08 30.770,86 29.259,72
Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle in Mio € 9,89 5,40 9,38 3,43 3,83 4,43
Rückstellung für Überschussbeteiligung in Mio € 0,33 29,64 0,25 0,17 0,13 0,00
Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen in Mio € 0,00 0,00 0,00 0,00 18,53
Kapitaldeckungsgrad in % 80,16 +0,60PP 79,56 79,05 78,40 77,51
Beiträge und Umlagen in Mio € 1.466,41 10,39 1.328,37 1.289,00 1.232,63 1.200,32
Durchschnittlicher Beitrag je Pflichtversicherungsverhältnis1 in € 2.289,22 9,58 2.089,04 2.047,79 1.977,43 1.950,36
1 Personen mit beitragsfreien Versicherungen werden nicht berücksichtigt.
Zurück zum Seitenafang