Anlagen zum Anhang
Anlage 1: Anlagespiegel 2024
| Aktivposten | Bilanzwerte Vorjahr in € |
Zugänge in € |
Umbuchungen in € |
Abgänge in € |
Abschreibungen in € |
Zuschreibungen in € |
Bilanzwerte Geschäftsjahr in € |
| A. Immaterielle Vermögensgegenstände | 351.116,00 | 17.073,08 | 0,00 | 0,00 | 218.735,08 | 0,00 | 149.454,00 |
| I. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 351.116,00 | 17.073,08 | 0,00 | 0,00 | 218.735,08 | 0,00 | 149.454,00 |
| II. Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Kapitalanlagen | 26.594.214.958,08 | 2.177.073.967,46 | 0,00 | 323.309.400,82 | 76.294.634,59 | 8.940.201,82 | 28.380.625.091,95 |
| I. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grund-stücken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 200.936.410,62 | 264.000,00 | 0,00 | 264.000,00 | 84.422,70 | 0,00 | 200.851.987,92 |
| 1. Beteiligungen | 200.936.410,62 | 264.000,00 | 0,00 | 264.000,00 | 84.422,70 | 0,00 | 200.851.987,92 |
| III. Sonstige Kapitalanlagen | 26.393.278.547,46 | 2.176.809.967,46 | 0,00 | 323.045.400,82 | 76.210.211,89 | 8.940.201,82 | 28.179.773.104,03 |
| 1. Aktien, Anteile oder Aktien an Investmentvermögen und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 16.584.749.217,33 | 1.643.923.350,11 | 0,00 | 9.890.744,29 | 36.210.211,89 | 8.940.201,82 | 18.191.511.813,08 |
| 2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 4.537.029.309,51 | 475.001.787,65 | 0,00 | 57.540.093,73 | 0,00 | 0,00 | 4.954.491.003,43 |
| 3. Hypotheken-, Grundschuld- und Rentenschuldforderungen | 1.429,09 | 0,00 | 0,00 | 756,66 | 0,00 | 0,00 | 672,43 |
| 4. Sonstige Ausleihungen | 5.269.278.351,49 | 15.926.447,86 | 0,00 | 238.680.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 5.006.524.799,35 |
| a) Namensschuldverschrei-bungen | 2.903.837.901,49 | 15.926.447,86 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 2.879.764.349,35 |
| b) Schuldscheinforderungen und Darlehen | 2.365.440.450,00 | 0,00 | 0,00 | 238.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126.760.450,00 |
| c) übrige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einlagen bei Kreditinstituten | 140,04 | 41.958.381,84 | 0,00 | 16.933.806,14 | 0,00 | 0,00 | 25.024.715,74 |
| 6. Andere Kapitalanlagen | 2.220.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220.100,00 |
| D. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.292.202,22 | 3.439.823,37 | 0,00 | 0,00 | 832.373,19 | 0,00 | 4.899.652,40 |
| I. Sachanlangen und Vorräte | 2.292.202,22 | 3.439.823,37 | 0,00 | 0,00 | 832.373,19 | 0,00 | 4.899.652,40 |
| Gesamt | 26.596.858.276,30 | 2.180.530.863,91 | 0,00 | 323.309.400,82 | 77.345.742,86 | 8.940.201,82 | 28.385.674.198,35 |
Anlage 2: Personalaufwendungen 2024
| Provisionen und sonstige Bezüge der Versicherungsvertreter, Personalaufwendungen | 2024 in € |
2023 in € |
|---|---|---|
| 1. Provisionen jeglicher Art der Versicherungsvertreter im Sinne des § 92 HGB für das selbst abgeschlossene Versicherungsgeschäft | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonstige Bezüge der Versicherungsvertreter im Sinne des § 92 HGB | 0,00 | 0,00 |
| 3. Löhne und Gehälter | 23.654.374,15 | 21.264.776,61 |
| 4. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung | 4.611.470,87 | 6.599.431,51 |
| 5. Aufwendungen für Altersversorgung | 1.387.759,21 | 9.263.879,32 |
| Gesamt | 29.653.604,23 | 37.128.087,44 |