Anlagen zum Anhang
Anlage 1: Anlagespiegel 2025
| Aktivposten | Bilanzwerte Vorjahr in € |
Zugänge in € |
Umbuchungen in € |
Abgänge in € |
Abschreibungen in € |
Zuschreibungen in € |
Bilanzwerte Geschäftsjahr in € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Immaterielle Vermögensgegenstände | 149.454,00 | 36.244,31 | 0,00 | 0,00 | 105.405,31 | 0,00 | 80.293,00 |
| I. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 149.454,00 | 36.244,31 | 0,00 | 0,00 | 105.405,31 | 0,00 | 80.293,00 |
| II. Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Kapitalanlagen | 28.380.625.091,95 | 2.143.151.613,24 | 0,00 | 568.363.335,48 | 21.248.329,34 | 6.593.865,47 | 29.940.758.905,84 |
| I. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grund-stücken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 200.851.987,92 | 0,00 | 0,00 | 44.867,51 | 0,00 | 42.906,97 | 200.850.027,38 |
| 1. Beteiligungen | 200.851.987,92 | 0,00 | 0,00 | 44.867,51 | 0,00 | 42.906,97 | 200.850.027,38 |
| III. Sonstige Kapitalanlagen | 28.179.773.104,03 | 2.143.151.613,24 | 0,00 | 568.318.467,97 | 21.248.329,34 | 6.550.958,50 | 29.739.908.878,46 |
| 1. Aktien, Anteile oder Aktien an Investmentvermögen und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 18.191.511.813,08 | 1.434.106.533,71 | 0,00 | 271.674.711,42 | 21.248.329,34 | 860.534,32 | 19.333.555.840,35 |
| 2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 4.954.491.003,43 | 573.496.500,00 | 0,00 | 49.046.112,17 | 0,00 | 0,00 | 5.478.941.391,26 |
| 3. Hypotheken-, Grundschuld- und Rentenschuldforderungen | 672,43 | 0,00 | 0,00 | 672,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Sonstige Ausleihungen | 5.006.524.799,35 | 116.610.211,93 | 0,00 | 228.672.924,18 | 0,00 | 5.690.424,18 | 4.900.152.511,28 |
| a) Namensschuldverschrei-bungen | 2.879.764.349,35 | 116.610.211,93 | 0,00 | 113.690.424,18 | 0,00 | 5.690.424,18 | 2.888.374.561,28 |
| b) Schuldscheinforderungen und Darlehen | 2.126.760.450,00 | 0,00 | 0,00 | 114.982.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.011.777.950,00 |
| c) Übrige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einlagen bei Kreditinstituten | 25.024.715,74 | 18.938.367,60 | 0,00 | 18.924.047,77 | 0,00 | 0,00 | 25.039.035,57 |
| 6. Andere Kapitalanlagen | 2.220.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220.100,00 |
| D. Sonstige Vermögensgegenstände | 4.899.652,40 | 8.144.464,62 | 0,00 | 0,00 | 1.172.215,17 | 0,00 | 11.871.901,85 |
| I. Sachanlangen und Vorräte | 4.899.652,40 | 8.144.464,62 | 0,00 | 0,00 | 1.172.215,17 | 0,00 | 11.871.901,85 |
| Gesamt | 28.385.674.198,35 | 2.151.332.322,17 | 0,00 | 568.363.335,48 | 22.525.949,82 | 6.593.865,47 | 29.952.711.100,69 |
Anlage 2: Personalaufwendungen 2025
| Provisionen und sonstige Bezüge der Versicherungsvertreter, Personalaufwendungen | 2025 in € |
2024 in € |
| 1. Provisionen jeglicher Art der Versicherungsvertreter im Sinne des § 92 HGB für das selbst abgeschlossene Versicherungsgeschäft | 0 | 0 |
| 2. Sonstige Bezüge der Versicherungsvertreter im Sinne des § 92 HGB | 0 | 0 |
| 3. Löhne und Gehälter | 24.965.238,49 | 23.654.374,15 |
| 4. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung | 6.643.191,56 | 4.829.331,52 |
| 5. Aufwendungen für Altersversorgung | 1.957.776,37 | 1.169.898,56 |
| Gesamt | 33.566.206,42 | 29.653.604,23 |