Bilanz
zum 31. Dezember 2025
| Aktiva | 2025 in € |
2024 in € |
||
|---|---|---|---|---|
| A. Immaterielle Vermögensgegenstände | ||||
| I. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 80.293,00 | 149.454,00 | ||
| II. Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 80.293,00 | 0,00 | |
| B. Kapitalanlagen | ||||
| I. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | ||||
| 1. Beteiligungen | 200.850.027,38 | 200.850.027,38 | 200.851.987,92 | |
| III. Sonstige Kapitalanlagen | ||||
| 1. Aktien, Anteile oder Aktien an Investmentvermögen und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 19.333.555.840,35 | 18.191.511.813,08 | ||
| 2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 5.478.941.391,26 | 4.954.491.003,43 | ||
| 3. Hypotheken-, Grundschuld- und Rentenschuldforderungen | 0,00 | 672,43 | ||
| 4. Sonstige Ausleihungen | ||||
| a) Namensschuldverschreibungen | 2.888.374.561,28 | 2.879.764.349,35 | ||
| b) Schuldscheinforderungen und Darlehen | 2.011.777.950,00 | 2.126.760.450,00 | ||
| c) Übrige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Einlagen bei Kreditinstituten | 25.039.035,57 | 25.024.715,74 | ||
| 6. Andere Kapitaleinlagen | 2.220.100,00 | 29.739.908.878,46 | 29.940.758.905,84 | 2.220.100,00 |
| C. Forderungen | ||||
| I. Forderungen aus dem Versicherungsgeschäft an | ||||
| 1. Versicherte | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Beteiligte | 69.178.858,52 | 65.895.023,71 | ||
| 3. Andere Zusatzversorgungseinrichtungen | 3.941.277,09 | 73.120.135,61 | 3.593.053,02 | |
| II. Sonstige Forderungen | 1.392.669,36 | 74.512.804,97 | 962.470,53 | |
| D. Sonstige Vermögensgegenstände | ||||
| I. Sachanlagen und Vorräte | 11.871.901,85 | 4.899.652,40 | ||
| II. Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand | 459.689.724,83 | 306.602.124,12 | ||
| III. Andere Vermögensgegenstände | 76.213.131,11 | 547.774.757,79 | 71.823.488,65 | |
| E. Rechnungsbegrenzungsposten | ||||
| I. Abgegrenzte Zinsen und Mieten | 132.141.206,74 | 126.827.017,62 | ||
| II. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 11.193.411,20 | 143.334.617,94 | 12.091.503,50 | |
| F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Ausgleichsposten) | 7.005.672.443,80 | 7.005.672.443,80 | 6.934.564.014,74 | |
| Gesamt | 37.712.133.823,34 | 35.908.032.894,24 | ||
zum 31. Dezember 2025
| Passiva | 2025 in € |
2024 in € |
||
|---|---|---|---|---|
| A. Eigenkapital | ||||
| I. Verlustrücklage für den AV F | 17.221.340,87 | 12.245.425,26 | ||
| II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 0,00 | 0,00 | ||
| III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 17.221.340,87 | 0,00 | |
| B. Versicherungstechnische Rückstellungen | ||||
| I. Deckungsrückstellung | 37.568.376.239,00 | 35.777.164.777,00 | ||
| II. Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 8.974.890,00 | 9.888.900,00 | ||
| III. Rückstellung für die Überschussbeteiligung | 447.815,00 | 329.814,00 | ||
| IV. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen | 0,00 | 37.577.798.944,00 | 0,00 | |
| C. Andere Rückstellungen | ||||
| I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 59.968.495,00 | 61.537.966,00 | ||
| II. Steuerrückstellungen | 1.352.364,12 | 0,00 | ||
| III. Sonstige Rückstellungen | 33.092.546,55 | 94.413.405,67 | 32.312.254,04 | |
| D. Andere Verbindlichkeiten | ||||
| I. Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäft gegenüber | ||||
| 1. Versicherten | 26.954,82 | 11.806,31 | ||
| 2. Beteiligten | 7.789.189,95 | 5.712.238,02 | ||
| 3. Anderen Zusatzversorgungseinrichtungen | 9.062.718,87 | 16.878.863,64 | 5.227.216,51 | |
| II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 | ||
| III. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.806.022,70 | 20.684.886,34 | 3.586.013,31 | |
| davon aus Steuern 503.563,22 € (Vorjahr: 468.058,84 €) | ||||
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €) | ||||
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.015.246,46 | 16.483,79 | ||
| Gesamt | 37.712.133.823,34 | 35.908.032.894,24 | ||