Fünfjahresvergleich

2025 Veränderung
zum Vorjahr
in %
2024 2023 2022 2021
Bestandsentwicklung
Beteiligte 4.872 -1,97 4.970 5.036 5.195 5.276
Zusätzliche Abrechnungsstellen 6.937 -1,95 7.075 7.238 7.541 7.924
Pflichtversicherungsverhältnisse 636.935 1,08 630.155 623.546 616.537 609.385
Pflichtversicherte 630.402 1,77 619.447 617.701 610.829 604.151
Beitragsfrei Pflichtversicherte 924.013 3,10 896.258 865.906 836.336 803.902
Freiwillige Versicherungsverträge 25.556 -3,78 26.561 28.254 28.903 30.518
Freiwillig Versicherte 24.981 -3,69 25.937 27.554 28.198 29.756
Rentenempfängerinnen und -empfänger 256.074 4,74 244.494 232.110 219.843 208.647
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Bilanzsumme in Mio € 37.712,13 5,02 35.908,03 34.129,04 32.419,13 30.891,81
Kapitalanlagen in Mio € 29.940,76 5,50 28.380,63 26.594,21 25.156,07 23.911,20
Versicherungstechnische Rückstellungen
Deckungsrückstellung in Mio € 37.568,38 5,01 35.777,16 33.993,15 32.301,08 30.770,86
Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle in Mio € 8,97 -9,24 9,89 9,38 3,43 3,83
Rückstellung für Überschussbeteiligung in Mio € 0,45 35,78 0,33 0,25 0,17 0,13
Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen in Mio € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitaldeckungsgrad in % 80,90 +0,74PP 80,16 79,56 79,05 78,40
Beiträge und Umlagen in Mio € 1.533,07 4,55 1.466,41 1.328,37 1.289,00 1.232,63
Durchschnittlicher Beitrag je Pflichtversicherungsverhältnis1 in € 2.368,68 3,47 2.289,22 2.089,04 2.047,79 1.977,43
1 Personen mit beitragsfreien Versicherungen werden nicht berücksichtigt.
Zurück zum Seitenafang